Použití diagnostických testerů se stalo pro moderní autoservis nezbytností, počet elektronických komponentů vozidla a řídicích jednotek rapidně stoupá. Bosch proto nyní doplnil program diagnostických testerů o nový mobilní diagnostický tester řídicích jednotek KTS 200. Umožňuje rychlé, efektivní a hospodárné provádění údržby a oprav vozidel.
| CENÍK PRACÍ AUTODÍLNY-RYCHLOSERVISU | OA
|
DA |
| OA /OSOBNÍ AUTOMOBIL/ DA /DODÁVKA/ CENY JSOU UVEDENY V Kč | ||
| PRÁCE 1 HODINA Š FAVORIT FELIXCIE | 250 | |
| PRÁCE 1 HODINA OSTATNÍ VOZIDLA | 290 | |
| SPECIÁLNÍ PRÁCE DOHODOU. | ||
| MONTÁŽ VÝFUKU ZDARMA | ||
| VÝMĚNA OLEJE ZDARMA | ||
| VÝMĚNA TLUMIČŮ PÉROVÁNÍ PŘEDNÍ | 190 | 240 |
| PÉROVÁNÍ PŘEDNÍ | 140 | 190 |
| VÝMĚNA BRZDOVÝCH DESTIČEK PŘEDNÍ | 160 | 240 |
| VÝMĚNA BRZDOVÝCH DESTIČEK ZADNÍ | 190 | 220 |
| VÝMĚNA BRZDOVÝCH ČELISTÍ | 280 | 330 |
| VÝMĚNA BRZDOVÝCH KOTOUČŮ, DESTIČEK | 290 | 340 |
| VÝMĚNA BRZDOVÉ KAPALINY | 160 | 190 |
| TEST BRZD VÁLCOVÁ ZKUŠEBNA | 130 | |
| VÝMĚNA BRZDOVÉ KAPALINY ABS EPS CENA DLE DOHODY | ||
| VÝMĚNA LOŽISEK KOL PŘEDNÍ | 280 | 330 |
| VÝMĚNA LOŽISEK KOL ZADNÍ | 190 | 240 |
| VÝMĚNA NAFTOVÉHO FILTRU | 100-150 | |
| BENZÍNOVÉHO FILTRU | 80-150 | |
| VÝMĚNA ČELNÍHO SKLA LEPENÉ | 1300 | 1500 |
| VÝMĚNA ČELNÍHO SKLA V GUMĚ | 250 | |
| MONTÁŽ TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ | 490 | |
| MONTÁŽ TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ ŠKODA FELICIA FAVORIT | 390 | |
| VÝMĚNA VLASTNÍHO OLEJE | 150 | |
| GEOMETRIE NÁPRAVA PŘEDNÍ | 350 | 450 |
| NÁPRAVY A ODKLON | 450 | 550 |
| ZADNÍ NÁPRAVY | 290 | |
| GEOMETRIE V RÁMCI VĚTŠÍM OPRAVY SLEVA | -100 | |
| REGLOSKOP SEŘÍZENÍ SVĚTEL | 80 | |
| MANŽETA POLOOSY FAVORIT/FELICIA | 200 | |
| MANŽETA POLOOSY ZAHRANIČNÍ VOZY | 280 | 330 |
| VÝMĚNA SPOJKY FAVORIT/FELICIA | 990 | |
| VÝMĚNA SPOJKY ZAHRANIČNÍ VOZY | 1200-1700 | |
| PŘÍPRAVA NA TK /CENA BEZ OPRAV/ | 250 | |
| KONTROLA ZAVĚŠENÍ NÁPRAV NA PLOŠINÁCH TEST BRZD NA | ||
| VÁLCÍCH S PROTOKOLEM SEŘÍZENÍ SVĚTEL VŠE SE ZÁRUKOU | ||
| SERVISNÍ PROHLÍDKA VOZU JIŽ OD | 250 | |
| DLE SERVISNÍ KNÍŽKY CENA BEZ DIAGNOSTIKY | ||
| DIAGNOSTIKA VOZIDLA NA PC KONCERNOVÁ VOZIDLA | 290 | |
| OSTATNÍ VOZIDLA DIAGNOSTICKÉ ZAŘÍZENÍ BOSH | 390 | |
| MONTÁŽ ROZVODOVÉHO ŘEMENE DIESEL | 850 | |
| MONTÁŽ ROZVODOVÉHO ŘEMENE BENZIN | 600 | |
| ROZVODOVÉ ŘEMENY VW PASSAT A 16V PŘÍPLATEK CCA | 250 | |
| KLIMATIZACE | ||
| PŘIPOJENÍ NA AUTOMAT | 250 | |
| ČIŠTĚNÍ KLIMATIZACE | 280 | |
| PLNĚNÍ KLIMATIZACE | 250-750 | |
| MONTÁŽ KATALYSATORU, VLNOVCE | 590 | |
| ZABEZPEČENÍ VOZIDEL | ||
| ZAMYKÁNÍ ZPÁTEČKY TYČKA 2 930,- MONTÁŽ 990,- Č. 3861 | 3920 | |
| ZAMYKÁNÍ ZPÁTEČKY PIN-LOK 4 590,- MONTÁŽ 990,- Č. 3879 | 5580 | |
| 5 LET ZÁRUKA NA ZAMYKÁNÍ ZPÁTEČKY | ||
| MONTÁŽ AUTOALARMU PODLE VOZIDLA A NÁROČNOSTI | 1100-1500 | |
| MONTÁŽ CENTRÁLNÍHO ZAMYKÁNÍ | 800-1000 | |
| CENTRÁL 4 DVEŘE MONTÁŽ CENTRÁL + ALARM 1 | 1600-1900 | |
| PRONÁJEM STŘEŠNÍ BOX DEN | 30 | |
| CENY V TOMTO CENÍKU JSOU UVEDENY JIŽ VČETNĚ 20% DPH |
CENÍK KE STAŽENÍ VE FORMÁTU .XLS